Сравнение швейно-вышивальных машин Bernina 5 и 7 серий
| Функции / Модель Bernina | B 500 | B 540 | B 570 QE | B 590 | B 770 | B 790 | B 790 Plus |
| Челночная система |
Челнок Bernina 9 |
||||||
| Максимальная скорость шитья | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Длина рукавной платформы справа от иглы | 215 | 215 | 215 | 215 | 254 | 254 | 254 |
| Цветной сенсорный экран | 4,3'' | 4,3'' | 4,3'' | 4,3'' | 4,3'' | 7'' | 7'' |
| Светодиодная подсветка | 12 LED | 12 LED | 12 LED | 12 LED | 30 LED | 30 LED | 30 LED |
| Многофункциональные ручки регулятора | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Максимальная ширина строчки | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | 9 мм | |
| Максимальная длина стежка | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | |
| Позиции иглы | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Шитьё в любой позиции иглы | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Количество катушкодержателей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Полуавтоматический нитевдеватель | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Новое! Автоматический подъём лапки | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Новое! Автоматический прижимлапки | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Новое! Автоматический нитеобрезатель | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Новое! Настройка высоты подъема лапки | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ручная регулировка прижима лапки | √ | ||||||
| Ручной нитеобрезатель | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Система двойной подачи ткани | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| BERNINA Dual Transport (BDT) | |||||||
| Адаптивное натяжение нитей BERNINA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Совместимость с регулятором стежков BERNINA BSR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Кнопка пуска/останова (шитье без педали) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Регулятор скорости | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Контроль верхней нитки | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Контроль нижней нитки | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Порт USB для подсоединения к ПК | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Педаль BERNINA c функцией Back-kick | опционально | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Остановка иглы вверху/внизу | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Drag&Drop | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Шитье и квилтинг |
B 500 | B 540 | B 570 QE | B 590 | B 770 | B 790 | B 790 Plus |
| Шитьё во всех направлениях | √ | √ | |||||
| Дизайнер стежков | √ | √ | |||||
| Прижимные лапки BERNINA в комплекте | 5 | 7 + BSR | 7 + BSR | 6 + BSR | 9 + BSR | 9 + BSR | |
| Функция конца образца/начала образца | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Новое! Тройной стежок | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Изменение длины образца | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Программируемая функция закрепки | √ | √ | √ | √ | |||
| Программируемый конец образца | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Количество швейных операций (включая алфавиты) | 1048 | 1450 | 1774 | 992 | 1352 | 1352 | |
| Кратковременная память | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Долговременная память | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Создание и сохранение комбинаций строчек | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Изменение параметров строчки во время шитья | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Количество рабочих строчек | 30 | 34 | 38 | 30 | 32 | 32 | |
| Количество петель (включая глазковые) | 14 | 16 | 18 | 13 | 15 | 15 | |
| Автоматическая система измерения длины петли | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Автоматическая петля | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ручная многоступенчатая петля | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Программа пришивания пуговиц | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Программа штопки | √ | √ | √ | 2 | 2 | 2 | |
| Декоративные строчки | 300 | 450 | 500 | 283 | 506 | 506 | |
| Квилтовые строчки | 44 | 73 | 59 | 50 | 34 | 34 | |
| Крестообразные строчки | 31 | 34 | 40 | 20 | 37 | 37 | |
| Швейные алфавиты | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | |
| Учебная программа по шитью и кредитивный консультант | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Вышивальные функции |
B 500 | B 540 | B 570 QE | B 590 | B 770 | B 790 | B 790 Plus |
| Вышивальный модуль | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально |
| Максимальная область вышивания | 400 x 150 мм | 400 x 150 мм | 400 x 150 мм | 400 x 150 мм | 400 х 210 мм | 400 х 210 мм | 400 х 210 мм |
| Максимальная скорость вышивания | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Встроенные вышивальные образцы | 275 | 50 | 250 | 275 | 140 | 270 | 329 |
| Вышивальные алфавиты | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 17 |
| Чтение различных форматов вышивальных образцов |
EXP, DST, PES, PEC, JEF, SEW, PCS, XXX |
||||||
| Редактирование дизайнов на экране |
позиционирование, зеркальное отображение, вращение, масштабирование, комбинирование |
||||||
| Новое!Точное расположение дизайна | √ | √ | √ | ||||
| Новое!Отмена/восстановление | √ | √ | √ | ||||
| Новое!Группировка/отмена группировки | √ | √ | √ | ||||
| Новое!Цветовой круг | √ | √ | √ | ||||
| Новое!Невидимая закрепка | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Новое!Умная закрепка | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Новое!Команда «Нить вверху» | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Новое! Программируемая обрезка на переходах | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Новое! Вытягивание ниток на изнаночную сторону | √ | √ | √ | √ | |||
| Новое! Креативный консультант по вышиванию | √ | √ | √ | ||||
| Вышивание бордюров | √ | √ | √ | √ | |||
| Word ART | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Вышивание швейных строчек | √ | √ | √ | √ | |||
| Вышивание на рукавной платформе | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Изменение порядка вышивальных цветов | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Контроль последовательностивышивания | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Импорт/экспорт образцов через флеш-накопитель USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Совместимость с Midi Hoop | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Совместимость с Mega-Hoop | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Персональная память для вышивальных образцов | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Наметка | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Сохранение в памяти последней позиции вышивания | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Совместимость с Bernina DesignWork Tools | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Учебная программа по вышиванию | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Комплектация |
B 500 | B 540 | B 570 QE | B 590 | B 770 | B 790 | B 790 Plus |
| Вышивальный блок | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально |
| Лапка BSR | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Приставной столик | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Коленоподъемник | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Магнитная коробка для принадлежностей | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Всего лапок в комплекте | 5 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | |
В этот обзор не вошли несколько моделей, которые, на мой взгляд, были бы здесь уместны:
- Вышивальная машина Bernina 700
- Швейно-вышивальная машина Bernina 880
- Швейно-вышивальная машина Bernina 880 Plus
- Швейно-вышивальные машины Bernina 5 серии предыдущего поколения: 570 и 580
Также здесь не были рассмотрены юбилейные модели Bernina 125 years с золотым корпусом. Эти модели функционально не отличаются от соответствующих им моделей в стандартном корпусе, а дизайнерские отличия и комплектацию можете посмотреть в каталоге Bernina или в статье о юбилейной серии швейно-вышивальных машин Bernina.




